I vahetuse võistkonna radade järjestus.
rajad | võistlejate nimed | klubi | I voor | II voor | kokku | koht | indv. |
punktid | punktid | koht | |||||
I rada | Saima Ööpik | Valga I | 43 | 59 | 102 | 15 | |
Elvi Peterson | Valga I | 61 | 65 | 126 | 13 | ||
Maime Nuurmetu | Valga I | 83 | 81 | 164 | 7 | ||
Võistkond | kokku | 392 | 9 koht | ||||
II rada | Kristel Lillemets | Valga II | 48 | 44 | 92 | 16 | |
Jaanus Kase | Valga II | 71 | 99 | 170 | XI | ||
Heljo Kuhi | Valga II | 73 | 61 | 134 | 11 | ||
võistkond | kokku | 396 | 8 koht | ||||
III rada | Randjõe Elisabet | Valga III | 89 | 40 | 129 | 12 | |
Aigar Mõttus | Valga III | 57 | 75 | 132 | XII | ||
Linda Mahlapuu | valga III | 72 | 88 | 160 | 8 | ||
võistkond | kokku | 421 | 7 koht | ||||
IV rada | Tiiu Paas | Tõrva PIL | 92 | 79 | 171 | 6 | |
Maire Sillaots | Tõrva PIL | 78 | 57 | 135 | 10 | ||
Rein Veski | Tõrva PIL | 86 | 86 | 172 | X | ||
võistkond | kokku | 478 | 6 koht | ||||
V rada | Silvi Hurt | Pigilinn | 96 | 129 | 225 | II | |
Ljubov Leppik | Pigilinn | 97 | 77 | 174 | 5 | ||
Silvi Veski | Pigilinn | 100 | 77 | 177 | 4 | ||
võistkond | kokku | 576 | 5 koht | ||||
VI rada | Erki Ivand | Miks – Mitte | 64 | 63 | 127 | XIII | |
Rosine Timps | Miks – Mitte | 69 | 87 | 156 | 9 | ||
Bogdan Tserepaha | Miks – Mitte | 51 | 53 | 104 | XIV | ||
võistkond | kokku | 387 | 10 koht |
II vahetuse võistkonna radade järjestus.
rajad | võistlejate nimed | klubi | I voor | II voor | kokku | koht | indv. |
punktid | punktid | koht | |||||
I rada | Ahti Tiesel | Tallinn | 152 | 123 | 275 | I | |
Ilmar Lilleorg | Tallinn | 104 | 86 | 190 | IX | ||
Sulev Kuusmäe | Tallinn | 133 | 90 | 223 | IV | ||
Võistkond | kokku | 688 | 1 koht | ||||
III rada | Arvo Talv | Anna -minna | 130 | 100 | 230 | II | |
Milvi ojavere | Anna -minna | 64 | 60 | 124 | 14 | ||
Milvi Talv | Anna -minna | 109 | 109 | 218 | III | ||
võistkond | kokku | 574 | 4 koht | ||||
IV rada | Priidu Trei | Võru RTK I | 94 | 99 | 193 | VII | |
Karli Vaikmets | Võru RTK I | 105 | 97 | 202 | V | ||
Helkiv Labbi | Võru RTK I | 94 | 99 | 193 | VIII | ||
võistkond | kokku | 588 | 3 koht | ||||
VI rada | Inge Eit | Ummamuudu | 120 | 117 | 237 | I | |
Valerik Zernant | Ummamuudu | 131 | 96 | 227 | III | ||
Väino Marjak | Ummamuudu | 93 | 108 | 201 | VI | ||
võistkond | kokku | 665 | 2 koht |